Size Chart
Jogger Size (Men)
| Size | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) | Length (cm) | Length (inch) |
| S | 70 cm | 27.6" | 111 cm | 43.7" | 104 cm | 40.9" |
| M | 75 cm | 29.5" | 116 cm | 45.7" | 105 cm | 41.3" |
| L | 80 cm | 31.5" | 121 cm | 47.6" | 106 cm | 41.7" |
| XL | 85 cm | 33.5" | 126 cm | 49.6" | 107 cm | 42.1" |
| 2XL | 90 cm | 35.4" | 131 cm | 51.6" | 108 cm | 42.5" |
| 3XL | 95 cm | 37.4" | 136 cm | 53.5" | 109 cm | 42.9" |
Shoes size
| EU Size | UK Size | US Men | US Women | Length (mm) |
| 36 | 3.5 | — | 5 | 226 |
| 37 | 4 | — | 5.5 | 231 |
| 38 | 5 | — | 6.5 | 239 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 243 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8 | 252 |
| 41 | 7 | 8 | 8.5 | 256 |
| 42 | 8 | 9 | 9.5 | 265 |
| 43 | 9 | 10 | 10.5 | 273 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 11 | 277 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 12 | 286 |
| 46 | 11 | 12 | — | 290 |
| — |